Cocoa Daily Prices
DATE | LONDON FUTURES (GBP/MT) | NEW YORK FUTURES (USD/MT) |
---|---|---|
Mar 23, 2023 | 2,112.33 | 2,831.33 |
Mar 22, 2023 | 2,128.67 | 2,832.33 |
DATE | ICCO DAILY PRICE (USD/MT) | ICCO DAILY PRICE (EUR/MT) |
---|---|---|
March 23, 2023 | 2,720.08 | 2,496.90 |
March 22, 2023 | 2,722.74 | 2,521.26 |
Cocoa Daily Prices for producers, exporters, trade houses, processors and chocolate manufacturers, managed funds, institutional and short‑term investors.